근무형태 코드
| 코드 | 근무형태 |
|---|---|
| 1 | 정규직 |
| 2 | 계약직 |
| 3 | 병역특례 |
| 4 | 인턴직 |
| 5 | 아르바이트 |
| 6 | 파견직 |
| 7 | 해외취업 |
| 8 | 위촉직 |
| 9 | 프리랜서 |
| 10 | 계약직 (정규직 전환가능) |
| 11 | 인턴직 (정규직 전환가능) |
| 12 | 교육생 |
| 13 | 별정직 |
| 14 | 파트 |
| 15 | 전임 |
| 16 | 기간제 |
| 17 | 무기계약직 |
| 18 | 전문계약직 |
| 19 | 전문연구요원 |
| 20 | 산업기능요원 |
| 21 | 현역 |
| 22 | 보충역 |
학력 코드
| 코드 | 학력 |
|---|---|
| 0 | 학력무관 |
| 1 | 고등학교졸업 |
| 2 | 대학졸업(2,3년) |
| 3 | 대학교졸업(4년) |
| 4 | 석사졸업 |
| 5 | 박사졸업 |
| 6 | 고등학교졸업이상 |
| 7 | 대학졸업(2,3년)이상 |
| 8 | 대학교졸업(4년)이상 |
| 9 | 석사졸업이상 |
연봉 범위 코드
| 코드 | 학력 |
|---|---|
| 0 | 회사내규에 따름 |
| 9 | 2,600만원 이상 |
| 10 | 2,800만원 이상 |
| 11 | 3,000만원 이상 |
| 12 | 3,200만원 이상 |
| 13 | 3,400만원 이상 |
| 14 | 3,600만원 이상 |
| 15 | 3,800만원 이상 |
| 16 | 4,000만원 이상 |
| 17 | 5,000만원 이상 |
| 18 | 6,000만원 이상 |
| 19 | 7,000만원 이상 |
| 20 | 8,000~9,000만원 |
| 21 | 9,000~1억원 |
| 22 | 1억원 이상 |
| 99 | 면접후 결정 |
| 101 | 월급 |
| 102 | 주급 |
| 103 | 일급 |
| 104 | 시급 |
| 105 | 건당 |