국내 지역인 경우, 지역코드와 2차 코드값이 동일합니다.
지역코드가 200000 보다 큰 경우, 해외 지역입니다.

사람인 근무지/지역 코드

지역코드 지역명 2차 지역코드 1차 지역코드
101000 서울전체 101000 101000
101010 강남구 101010 101000
101020 강동구 101020 101000
101030 강북구 101030 101000
101040 강서구 101040 101000
101050 관악구 101050 101000
101060 광진구 101060 101000
101070 구로구 101070 101000
101080 금천구 101080 101000
101090 노원구 101090 101000
101100 도봉구 101100 101000
101110 동대문구 101110 101000
101120 동작구 101120 101000
101130 마포구 101130 101000
101140 서대문구 101140 101000
101150 서초구 101150 101000
101160 성동구 101160 101000
101170 성북구 101170 101000
101180 송파구 101180 101000
101190 양천구 101190 101000
101200 영등포구 101200 101000
101210 용산구 101210 101000
101220 은평구 101220 101000
101230 종로구 101230 101000
101240 중구 101240 101000
101250 중랑구 101250 101000
102000 경기전체 102000 102000
102010 가평군 102010 102000
102020 고양시 102020 102000
102030 고양시 덕양구 102030 102000
102040 고양시 일산동구 102040 102000
102050 고양시 일산서구 102050 102000
102060 과천시 102060 102000
102070 광명시 102070 102000
102080 광주시 102080 102000
102090 구리시 102090 102000
102100 군포시 102100 102000
102110 김포시 102110 102000
102120 남양주시 102120 102000
102130 동두천시 102130 102000
102140 부천시 102140 102000
102150 부천시 소사구 102150 102000
102160 부천시 오정구 102160 102000
102170 부천시 원미구 102170 102000
102180 성남시 102180 102000
102190 성남시 분당구 102190 102000
102200 성남시 수정구 102200 102000
102210 성남시 중원구 102210 102000
102220 수원시 102220 102000
102230 수원시 권선구 102230 102000
102240 수원시 영통구 102240 102000
102250 수원시 장안구 102250 102000
102260 수원시 팔달구 102260 102000
102270 시흥시 102270 102000
102280 안산시 102280 102000
102290 안산시 단원구 102290 102000
102300 안산시 상록구 102300 102000
102310 안성시 102310 102000
102320 안양시 102320 102000
102330 안양시 동안구 102330 102000
102340 안양시 만안구 102340 102000
102350 양주시 102350 102000
102360 양평군 102360 102000
102370 여주시 102370 102000
102380 연천군 102380 102000
102390 오산시 102390 102000
102400 용인시 102400 102000
102410 용인시 기흥구 102410 102000
102420 용인시 수지구 102420 102000
102430 용인시 처인구 102430 102000
102440 의왕시 102440 102000
102450 의정부시 102450 102000
102460 이천시 102460 102000
102470 파주시 102470 102000
102480 평택시 102480 102000
102490 포천시 102490 102000
102500 하남시 102500 102000
102510 화성시 102510 102000
103000 광주전체 103000 103000
103010 광산구 103010 103000
103020 남구 103020 103000
103030 동구 103030 103000
103040 북구 103040 103000
103050 서구 103050 103000
104000 대구전체 104000 104000
104010 남구 104010 104000
104020 달서구 104020 104000
104030 달성군 104030 104000
104040 동구 104040 104000
104050 북구 104050 104000
104060 서구 104060 104000
104070 수성구 104070 104000
104080 중구 104080 104000
104090 군위군 104090 104000
105000 대전전체 105000 105000
105010 대덕구 105010 105000
105020 동구 105020 105000
105030 서구 105030 105000
105040 유성구 105040 105000
105050 중구 105050 105000
106000 부산전체 106000 106000
106010 강서구 106010 106000
106020 금정구 106020 106000
106030 기장군 106030 106000
106040 남구 106040 106000
106050 동구 106050 106000
106060 동래구 106060 106000
106070 부산진구 106070 106000
106080 북구 106080 106000
106090 사상구 106090 106000
106100 사하구 106100 106000
106110 서구 106110 106000
106120 수영구 106120 106000
106130 연제구 106130 106000
106140 영도구 106140 106000
106150 중구 106150 106000
106160 해운대구 106160 106000
107000 울산전체 107000 107000
107010 남구 107010 107000
107020 동구 107020 107000
107030 북구 107030 107000
107040 울주군 107040 107000
107050 중구 107050 107000
108000 인천전체 108000 108000
108010 강화군 108010 108000
108020 계양구 108020 108000
108030 미추홀구 108030 108000
108040 남동구 108040 108000
108050 동구 108050 108000
108060 부평구 108060 108000
108070 서구 108070 108000
108080 연수구 108080 108000
108090 옹진군 108090 108000
108100 중구 108100 108000
109000 강원전체 109000 109000
109010 강릉시 109010 109000
109020 고성군 109020 109000
109030 동해시 109030 109000
109040 삼척시 109040 109000
109050 속초시 109050 109000
109060 양구군 109060 109000
109070 양양군 109070 109000
109080 영월군 109080 109000
109090 원주시 109090 109000
109100 인제군 109100 109000
109110 정선군 109110 109000
109120 철원군 109120 109000
109130 춘천시 109130 109000
109140 태백시 109140 109000
109150 평창군 109150 109000
109160 홍천군 109160 109000
109170 화천군 109170 109000
109180 횡성군 109180 109000
110000 경남전체 110000 110000
110010 거제시 110010 110000
110020 거창군 110020 110000
110030 고성군 110030 110000
110040 김해시 110040 110000
110050 남해군 110050 110000
110053 창원시 마산회원구 110053 110000
110055 창원시 마산합포구 110055 110000
110057 창원시 성산구 110057 110000
110059 창원시 의창구 110059 110000
110070 밀양시 110070 110000
110080 사천시 110080 110000
110090 산청군 110090 110000
110100 양산시 110100 110000
110110 의령군 110110 110000
110120 진주시 110120 110000
110130 창원시 진해구 110130 110000
110140 창녕군 110140 110000
110150 창원시 110150 110000
110160 통영시 110160 110000
110170 하동군 110170 110000
110180 함안군 110180 110000
110190 함양군 110190 110000
110200 합천군 110200 110000
111000 경북전체 111000 111000
111010 경산시 111010 111000
111020 경주시 111020 111000
111030 고령군 111030 111000
111040 구미시 111040 111000
111050 군위군 111050 111000
111060 김천시 111060 111000
111070 문경시 111070 111000
111080 봉화군 111080 111000
111090 상주시 111090 111000
111100 성주군 111100 111000
111110 안동시 111110 111000
111120 영덕군 111120 111000
111130 영양군 111130 111000
111140 영주시 111140 111000
111150 영천시 111150 111000
111160 예천군 111160 111000
111170 울릉군 111170 111000
111180 울진군 111180 111000
111190 의성군 111190 111000
111200 청도군 111200 111000
111210 청송군 111210 111000
111220 칠곡군 111220 111000
111230 포항시 111230 111000
111240 포항시 남구 111240 111000
111250 포항시 북구 111250 111000
112000 전남전체 112000 112000
112010 강진군 112010 112000
112020 고흥군 112020 112000
112030 곡성군 112030 112000
112040 광양시 112040 112000
112050 구례군 112050 112000
112060 나주시 112060 112000
112070 담양군 112070 112000
112080 목포시 112080 112000
112090 무안군 112090 112000
112100 보성군 112100 112000
112110 순천시 112110 112000
112120 신안군 112120 112000
112130 여수시 112130 112000
112140 영광군 112140 112000
112150 영암군 112150 112000
112160 완도군 112160 112000
112170 장성군 112170 112000
112180 장흥군 112180 112000
112190 진도군 112190 112000
112200 함평군 112200 112000
112210 해남군 112210 112000
112220 화순군 112220 112000
113000 전북전체 113000 113000
113010 고창군 113010 113000
113020 군산시 113020 113000
113030 김제시 113030 113000
113040 남원시 113040 113000
113050 무주군 113050 113000
113060 부안군 113060 113000
113070 순창군 113070 113000
113080 완주군 113080 113000
113090 익산시 113090 113000
113100 임실군 113100 113000
113110 장수군 113110 113000
113120 전주시 113120 113000
113130 전주시 덕진구 113130 113000
113140 전주시 완산구 113140 113000
113150 정읍시 113150 113000
113160 진안군 113160 113000
114000 충북전체 114000 114000
114010 괴산군 114010 114000
114020 단양군 114020 114000
114030 보은군 114030 114000
114040 영동군 114040 114000
114050 옥천군 114050 114000
114060 음성군 114060 114000
114070 제천시 114070 114000
114080 증평군 114080 114000
114090 진천군 114090 114000
114100 청원군 114100 114000
114110 청주시 114110 114000
114120 청주시 상당구 114120 114000
114130 청주시 흥덕구 114130 114000
114140 충주시 114140 114000
114150 청주시 청원구 114150 114000
114160 청주시 서원구 114160 114000
115000 충남전체 115000 115000
115010 계룡시 115010 115000
115020 공주시 115020 115000
115030 금산군 115030 115000
115040 논산시 115040 115000
115050 당진시 115050 115000
115060 보령시 115060 115000
115070 부여군 115070 115000
115080 서산시 115080 115000
115090 서천군 115090 115000
115100 아산시 115100 115000
115110 연기군 115110 115000
115120 예산군 115120 115000
115130 천안시 115130 115000
115133 천안시 동남구 115133 115000
115135 천안시 서북구 115135 115000
115140 청양군 115140 115000
115150 태안군 115150 115000
115160 홍성군 115160 115000
116000 제주전체 116000 116000
116030 서귀포시 116030 116000
116040 제주시 116040 116000
117000 전국 117000 117000
118000 세종특별자치시 118000 118000
210000 아시아·중동전체 210000 210000
210100 대만 210100 210000
210200 말레이시아 210200 210000
210300 몽골 210300 210000
210400 미얀마 210400 210000
210500 방글라데시 210500 210000
210600 베트남 210600 210000
210700 사우디아라비아 210700 210000
210800 스리랑카 210800 210000
210900 싱가포르 210900 210000
211000 인도 211000 210000
211100 인도네시아 211100 210000
211200 일본 211200 210000
211201 가가와 211200 210000
211202 가고시마 211200 210000
211203 고베 211200 210000
211204 고치 211200 210000
211205 교토 211200 210000
211206 구마모토 211200 210000
211207 군마 211200 210000
211208 기후 211200 210000
211209 나가노 211200 210000
211210 나가사키 211200 210000
211211 나라 211200 210000
211212 니이가타 211200 210000
211213 도치기 211200 210000
211214 도쿄 211200 210000
211215 도쿠시마 211200 210000
211216 돗토리 211200 210000
211217 미야기-센다이 211200 210000
211218 미야자키 211200 210000
211219 미에 211200 210000
211220 사가 211200 210000
211221 사이타마 211200 210000
211222 시가 211200 210000
211223 시마네 211200 210000
211224 시즈오카 211200 210000
211225 아오모리 211200 210000
211226 아이치-나고야 211200 210000
211227 아키타 211200 210000
211228 야마가타 211200 210000
211229 야마구치 211200 210000
211230 야마나시 211200 210000
211231 에히메 211200 210000
211232 오사카 211200 210000
211233 오이타 211200 210000
211234 오카야마 211200 210000
211235 오키나와 211200 210000
211236 와카야마 211200 210000
211237 이바라키 211200 210000
211238 이시카와 211200 210000
211239 이와테 211200 210000
211240 치바 211200 210000
211241 카나가와-요코하마 211200 210000
211242 토야마 211200 210000
211243 효고 211200 210000
211244 후쿠시마 211200 210000
211245 후쿠오카 211200 210000
211246 후쿠이 211200 210000
211247 훗카이도 211200 210000
211248 히로시마 211200 210000
211249 도야마 211200 210000
211299 일본기타 211200 210000
211300 중국.홍콩 211300 210000
211301 북경 211300 210000
211302 천진 211300 210000
211303 상해 211300 210000
211304 중경 211300 210000
211305 홍콩 211300 210000
211306 마카오 211300 210000
211307 감숙성 211300 210000
211308 강서성 211300 210000
211309 강소성 211300 210000
211310 광동성 211300 210000
211311 귀주성 211300 210000
211312 길림성 211300 210000
211313 복건성 211300 210000
211314 사천성 211300 210000
211315 산동성 211300 210000
211316 산서성 211300 210000
211317 섬서성 211300 210000
211318 안휘성 211300 210000
211319 요녕성 211300 210000
211320 운남성 211300 210000
211321 절강성 211300 210000
211322 청해성 211300 210000
211323 하남성 211300 210000
211324 하북성 211300 210000
211325 해남성 211300 210000
211326 호남성 211300 210000
211327 호북성 211300 210000
211328 흑룡강성 211300 210000
211399 중국.홍콩 기타 211300 210000
211400 캄보디아 211400 210000
211500 태국 211500 210000
211600 필리핀 211600 210000
211700 그루지아 211700 210000
211800 네팔 211800 210000
212000 라오스 212000 210000
212100 레바논 212100 210000
212300 몰디브 212300 210000
212400 바레인 212400 210000
212500 버마 212500 210000
212600 부탄 212600 210000
212700 북한 212700 210000
212800 브루나이 212800 210000
212900 시리아 212900 210000
213000 아랍에미레이트연합국 213000 210000
213100 아프가니스탄 213100 210000
213200 영국령 인도양식민지 213200 210000
213300 예멘 213300 210000
213400 오만 213400 210000
213500 요르단 213500 210000
213600 우즈베키스탄 213600 210000
213700 이라크 213700 210000
213800 이란 213800 210000
213900 카자흐스탄 213900 210000
214000 카타르 214000 210000
214100 쿠웨이트 214100 210000
214200 타지키스탄 214200 210000
214300 투르크메니스탄 214300 210000
214400 동티모르 214400 210000
214500 파키스탄 214500 210000
214600 키르기즈스탄 214600 210000
214700 아르메니아 214700 210000
214800 아제르바이잔 214800 210000
219900 아시아·중동기타 219900 210000
220000 북·중미전체 220000 220000
220100 멕시코 220100 220000
220200 미국 220200 220000
220201 네바다주 220200 220000
220202 네브래스카주 220200 220000
220203 노스다코타주 220200 220000
220204 노스캐롤라이나주 220200 220000
220205 뉴멕시코주 220200 220000
220206 뉴욕 220200 220000
220207 뉴욕주 220200 220000
220208 뉴저지주 220200 220000
220209 뉴햄프셔주 220200 220000
220210 델라웨어주 220200 220000
220211 로드아일랜드주 220200 220000
220212 로스앤젤레스 220200 220000
220213 루지애나주 220200 220000
220214 메릴랜드주 220200 220000
220215 메사추세츠주 220200 220000
220216 메인주 220200 220000
220217 몬타나주 220200 220000
220218 미네소타주 220200 220000
220219 미시건주 220200 220000
220220 미시시피주 220200 220000
220221 미주리주 220200 220000
220222 버먼트주 220200 220000
220223 버지니아주 220200 220000
220224 보스턴 220200 220000
220225 웨스트버지니아주 220200 220000
220226 사우스다코타주 220200 220000
220227 사우스캐롤라이나주 220200 220000
220228 시카고 220200 220000
220229 아이다호주 220200 220000
220230 아이오와주 220200 220000
220231 알래스카주 220200 220000
220232 알칸사주 220200 220000
220233 애리조나주 220200 220000
220234 앨라배마주 220200 220000
220235 오레건주 220200 220000
220236 오클라호마주 220200 220000
220237 오하이오주 220200 220000
220238 와이오밍주 220200 220000
220239 워싱턴 D.C 220200 220000
220240 워싱턴주 220200 220000
220241 위스콘신주 220200 220000
220242 유타주 220200 220000
220243 인디애나주 220200 220000
220244 일리노이주 220200 220000
220245 조지아주 220200 220000
220246 캔사스주 220200 220000
220247 캘리포니아주 220200 220000
220248 켄터키주 220200 220000
220249 코네티컷주 220200 220000
220250 콜로라도주 220200 220000
220251 테네시주 220200 220000
220252 텍사스주 220200 220000
220253 펜실베니아주 220200 220000
220254 플로리다주 220200 220000
220255 필라델피아 220200 220000
220256 하와이주 220200 220000
220299 미국기타 220200 220000
220300 캐나다 220300 220000
220400 그린란드 220400 220000
220500 도미니카공화국 220500 220000
220600 바베이도스 220600 220000
220700 바하마 220700 220000
220800 버뮤다 220800 220000
220900 세인트피에르미그온 220900 220000
221000 사이판 221000 220000
221100 세인트키츠네비스 221100 220000
221200 네덜란드령 안틸레스제도 221200 220000
221300 세인트루시아 221300 220000
221400 세인트빈센트그레나딘즈 221400 220000
221500 코스타리카 221500 220000
229900 북·중미기타 229900 220000
230000 남미전체 230000 230000
230100 과테말라 230100 230000
230200 베네수엘라 230200 230000
230300 브라질 230300 230000
230400 아르헨티나 230400 230000
230500 에콰도르 230500 230000
230600 온두라스 230600 230000
230700 우루과이 230700 230000
230800 칠레 230800 230000
230900 콜롬비아 230900 230000
231000 쿠바 231000 230000
231100 파나마 231100 230000
231200 페루 231200 230000
231300 가이아나 231300 230000
231400 과델루프 231400 230000
231500 기아나(프랑스령) 231500 230000
231600 니카라과 231600 230000
231700 도미니카연방 231700 230000
231800 마르티니크섬 231800 230000
232000 버진제도 232000 230000
232100 벨리즈 232100 230000
232200 볼리비아 232200 230000
232500 수리남 232500 230000
232600 아이티 232600 230000
232700 안길라 232700 230000
232800 엔티가바부다 232800 230000
232900 엘살바도르 232900 230000
233000 케이만제도 233000 230000
233200 터크스앤카이코스제도 233200 230000
233300 트리니나드토바고 233300 230000
233400 파라과이 233400 230000
233500 포클랜드제도 233500 230000
233600 푸에르토리코 233600 230000
233700 그레나다 233700 230000
239900 남미기타 239900 230000
240000 유럽전체 240000 240000
240100 그리스 240100 240000
240200 네덜란드 240200 240000
240300 노르웨이 240300 240000
240400 덴마크 240400 240000
240500 독일 240500 240000
240600 러시아 240600 240000
240700 벨기에 240700 240000
240800 스웨덴 240800 240000
240900 스위스 240900 240000
241000 스페인 241000 240000
241100 영국 241100 240000
241200 이탈리아 241200 240000
241300 체코 241300 240000
241400 터키 241400 240000
241500 포르투갈 241500 240000
241600 폴란드 241600 240000
241700 프랑스 241700 240000
241800 핀란드 241800 240000
241900 헝가리 241900 240000
242000 그라나다 242000 240000
242100 라트비아 242100 240000
242200 루마니아 242200 240000
242300 룩셈부르크 242300 240000
242400 리투아니아 242400 240000
242500 마케도니아 242500 240000
242600 모나코 242600 240000
242700 몰타 242700 240000
242800 몽트세라 242800 240000
242900 벨로루시 242900 240000
243000 보스니아헤르체고비나 243000 240000
243100 불가리아 243100 240000
243200 슬로베니아 243200 240000
243300 슬로바키아 243300 240000
243400 아루바 243400 240000
243600 아이슬란드 243600 240000
243700 아일랜드 243700 240000
243900 알바니아 243900 240000
244000 에스토니아 244000 240000
244100 오스트리아 244100 240000
244200 우크라이나 244200 240000
244300 신유고연방 244300 240000
244400 이스라엘 244400 240000
244500 지브롤터 244500 240000
244600 크로아티아 244600 240000
244700 키프로스 244700 240000
244800 페로제도 244800 240000
244900 안도라 244900 240000
245000 세르비아 245000 240000
245100 산마리노 245100 240000
245200 바티칸시국 245200 240000
245300 몬테네그로 245300 240000
245400 몰도바 245400 240000
245500 리히텐슈타인 245500 240000
245600 팔레스타인 245600 240000
245700 벨라루스 245700 240000
249900 유럽기타 249900 240000
250000 오세아니아전체 250000 250000
250100 250100 250000
250200 뉴질랜드 250200 250000
250300 파푸아뉴기니 250300 250000
250400 피지 250400 250000
250500 호주 250500 250000
250600 뉴칼레도니아섬 250600 250000
250700 마샬군도 250700 250000
250800 바누아투 250800 250000
250900 사모아 250900 250000
251000 쿠크 군도 251000 250000
251100 키리바시 251100 250000
251200 통가 251200 250000
251300 투발루 251300 250000
251500 폴리네시아제도 251500 250000
251600 팔라우 251600 250000
251700 핏케언제도 251700 250000
251800 토켈라우제도 251800 250000
251900 솔로몬제도 251900 250000
252000 미크로네시아 252000 250000
252100 북마리아나군도 252100 250000
252200 나우루공화국 252200 250000
259900 오세아니아기타 259900 250000
260000 아프리카전체 260000 260000
260100 가나 260100 260000
260200 가봉 260200 260000
260300 나이지리아 260300 260000
260400 남아프리카공화국 260400 260000
260500 리비아 260500 260000
260600 모로코 260600 260000
260700 수단 260700 260000
260900 에티오피아 260900 260000
261000 우간다 261000 260000
261100 이집트 261100 260000
261200 케냐 261200 260000
261300 탄자니아 261300 260000
261400 튀니지 261400 260000
261500 감비아 261500 260000
261600 기니 261600 260000
261700 기니비소우 261700 260000
261800 나미비아 261800 260000
261900 니제르 261900 260000
262000 라이베리아 262000 260000
262100 르완다 262100 260000
262200 레뉴니용 262200 260000
262300 마다가스카르 262300 260000
262400 말라위 262400 260000
262500 말리 262500 260000
262600 모리타니아 262600 260000
262700 모잠비크 262700 260000
262800 베냉 262800 260000
262900 보츠와나 262900 260000
263000 부룬디 263000 260000
263100 부르키나파소 263100 260000
263200 세네갈 263200 260000
263300 세이셀제도 263300 260000
263400 세인트헬레나섬 263400 260000
263500 소말리아 263500 260000
263600 스와질랜드 263600 260000
263700 시에라리온 263700 260000
263800 코트디브아르 263800 260000
263900 알제리 263900 260000
264000 앙골라 264000 260000
264100 자마이카 264100 260000
264200 자이르 264200 260000
264300 잠비아 264300 260000
264400 적도기니 264400 260000
264500 중앙아프리카공화국 264500 260000
264600 지부티 264600 260000
264700 짐바브웨 264700 260000
264800 차드 264800 260000
264900 카메룬 264900 260000
265000 케이프버드 265000 260000
265100 콩고 265100 260000
265200 토고 265200 260000
265300 에리트레아 265300 260000
265400 상투메프린시페 265400 260000
265500 모리셔스 265500 260000
265600 콩고민주공화국 265600 260000
265700 코모로 265700 260000
265800 카보베르데 265800 260000
265900 남수단 265900 260000
266000 레소토 266000 260000
266100 에스와티니 266100 260000
269900 아프리카기타 269900 260000
270000 남극대륙 270000 270000
280000 기타해외 280000 280000

2차 근무지/지역 코드

2차 지역코드 2차 지역명
101000 서울전체
101010 강남구
101020 강동구
101030 강북구
101040 강서구
101050 관악구
101060 광진구
101070 구로구
101080 금천구
101090 노원구
101100 도봉구
101110 동대문구
101120 동작구
101130 마포구
101140 서대문구
101150 서초구
101160 성동구
101170 성북구
101180 송파구
101190 양천구
101200 영등포구
101210 용산구
101220 은평구
101230 종로구
101240 중구
101250 중랑구
102000 경기전체
102010 가평군
102020 고양시
102030 고양시 덕양구
102040 고양시 일산동구
102050 고양시 일산서구
102060 과천시
102070 광명시
102080 광주시
102090 구리시
102100 군포시
102110 김포시
102120 남양주시
102130 동두천시
102140 부천시
102150 부천시 소사구
102160 부천시 오정구
102170 부천시 원미구
102180 성남시
102190 성남시 분당구
102200 성남시 수정구
102210 성남시 중원구
102220 수원시
102230 수원시 권선구
102240 수원시 영통구
102250 수원시 장안구
102260 수원시 팔달구
102270 시흥시
102280 안산시
102290 안산시 단원구
102300 안산시 상록구
102310 안성시
102320 안양시
102330 안양시 동안구
102340 안양시 만안구
102350 양주시
102360 양평군
102370 여주시
102380 연천군
102390 오산시
102400 용인시
102410 용인시 기흥구
102420 용인시 수지구
102430 용인시 처인구
102440 의왕시
102450 의정부시
102460 이천시
102470 파주시
102480 평택시
102490 포천시
102500 하남시
102510 화성시
103000 광주전체
103010 광산구
103020 남구
103030 동구
103040 북구
103050 서구
104000 대구전체
104010 남구
104020 달서구
104030 달성군
104040 동구
104050 북구
104060 서구
104070 수성구
104080 중구
104090 군위군
105000 대전전체
105010 대덕구
105020 동구
105030 서구
105040 유성구
105050 중구
106000 부산전체
106010 강서구
106020 금정구
106030 기장군
106040 남구
106050 동구
106060 동래구
106070 부산진구
106080 북구
106090 사상구
106100 사하구
106110 서구
106120 수영구
106130 연제구
106140 영도구
106150 중구
106160 해운대구
107000 울산전체
107010 남구
107020 동구
107030 북구
107040 울주군
107050 중구
108000 인천전체
108010 강화군
108020 계양구
108030 미추홀구
108040 남동구
108050 동구
108060 부평구
108070 서구
108080 연수구
108090 옹진군
108100 중구
109000 강원전체
109010 강릉시
109020 고성군
109030 동해시
109040 삼척시
109050 속초시
109060 양구군
109070 양양군
109080 영월군
109090 원주시
109100 인제군
109110 정선군
109120 철원군
109130 춘천시
109140 태백시
109150 평창군
109160 홍천군
109170 화천군
109180 횡성군
110000 경남전체
110010 거제시
110020 거창군
110030 고성군
110040 김해시
110050 남해군
110053 창원시 마산회원구
110055 창원시 마산합포구
110057 창원시 성산구
110059 창원시 의창구
110070 밀양시
110080 사천시
110090 산청군
110100 양산시
110110 의령군
110120 진주시
110130 창원시 진해구
110140 창녕군
110150 창원시
110160 통영시
110170 하동군
110180 함안군
110190 함양군
110200 합천군
111000 경북전체
111010 경산시
111020 경주시
111030 고령군
111040 구미시
111050 군위군
111060 김천시
111070 문경시
111080 봉화군
111090 상주시
111100 성주군
111110 안동시
111120 영덕군
111130 영양군
111140 영주시
111150 영천시
111160 예천군
111170 울릉군
111180 울진군
111190 의성군
111200 청도군
111210 청송군
111220 칠곡군
111230 포항시
111240 포항시 남구
111250 포항시 북구
112000 전남전체
112010 강진군
112020 고흥군
112030 곡성군
112040 광양시
112050 구례군
112060 나주시
112070 담양군
112080 목포시
112090 무안군
112100 보성군
112110 순천시
112120 신안군
112130 여수시
112140 영광군
112150 영암군
112160 완도군
112170 장성군
112180 장흥군
112190 진도군
112200 함평군
112210 해남군
112220 화순군
113000 전북전체
113010 고창군
113020 군산시
113030 김제시
113040 남원시
113050 무주군
113060 부안군
113070 순창군
113080 완주군
113090 익산시
113100 임실군
113110 장수군
113120 전주시
113130 전주시 덕진구
113140 전주시 완산구
113150 정읍시
113160 진안군
114000 충북전체
114010 괴산군
114020 단양군
114030 보은군
114040 영동군
114050 옥천군
114060 음성군
114070 제천시
114080 증평군
114090 진천군
114100 청원군
114110 청주시
114120 청주시 상당구
114130 청주시 흥덕구
114140 충주시
114150 청주시 청원구
114160 청주시 서원구
115000 충남전체
115010 계룡시
115020 공주시
115030 금산군
115040 논산시
115050 당진시
115060 보령시
115070 부여군
115080 서산시
115090 서천군
115100 아산시
115110 연기군
115120 예산군
115130 천안시
115133 천안시 동남구
115135 천안시 서북구
115140 청양군
115150 태안군
115160 홍성군
116000 제주전체
116030 서귀포시
116040 제주시
117000 전국
118000 세종특별자치시
210000 아시아·중동전체
210100 대만
210200 말레이시아
210300 몽골
210400 미얀마
210500 방글라데시
210600 베트남
210700 사우디아라비아
210800 스리랑카
210900 싱가포르
211000 인도
211100 인도네시아
211200 일본
211300 중국.홍콩
211400 캄보디아
211500 태국
211600 필리핀
211700 그루지아
211800 네팔
212000 라오스
212100 레바논
212300 몰디브
212400 바레인
212500 버마
212600 부탄
212700 북한
212800 브루나이
212900 시리아
213000 아랍에미레이트연합국
213100 아프가니스탄
213200 영국령 인도양식민지
213300 예멘
213400 오만
213500 요르단
213600 우즈베키스탄
213700 이라크
213800 이란
213900 카자흐스탄
214000 카타르
214100 쿠웨이트
214200 타지키스탄
214300 투르크메니스탄
214400 동티모르
214500 파키스탄
214600 키르기즈스탄
214700 아르메니아
214800 아제르바이잔
219900 아시아·중동기타
220000 북·중미전체
220100 멕시코
220200 미국
220300 캐나다
220400 그린란드
220500 도미니카공화국
220600 바베이도스
220700 바하마
220800 버뮤다
220900 세인트피에르미그온
221000 사이판
221100 세인트키츠네비스
221200 네덜란드령 안틸레스제도
221300 세인트루시아
221400 세인트빈센트그레나딘즈
221500 코스타리카
229900 북·중미기타
230000 남미전체
230100 과테말라
230200 베네수엘라
230300 브라질
230400 아르헨티나
230500 에콰도르
230600 온두라스
230700 우루과이
230800 칠레
230900 콜롬비아
231000 쿠바
231100 파나마
231200 페루
231300 가이아나
231400 과델루프
231500 기아나(프랑스령)
231600 니카라과
231700 도미니카연방
231800 마르티니크섬
232000 버진제도
232100 벨리즈
232200 볼리비아
232500 수리남
232600 아이티
232700 안길라
232800 엔티가바부다
232900 엘살바도르
233000 케이만제도
233200 터크스앤카이코스제도
233300 트리니나드토바고
233400 파라과이
233500 포클랜드제도
233600 푸에르토리코
233700 그레나다
239900 남미기타
240000 유럽전체
240100 그리스
240200 네덜란드
240300 노르웨이
240400 덴마크
240500 독일
240600 러시아
240700 벨기에
240800 스웨덴
240900 스위스
241000 스페인
241100 영국
241200 이탈리아
241300 체코
241400 터키
241500 포르투갈
241600 폴란드
241700 프랑스
241800 핀란드
241900 헝가리
242000 그라나다
242100 라트비아
242200 루마니아
242300 룩셈부르크
242400 리투아니아
242500 마케도니아
242600 모나코
242700 몰타
242800 몽트세라
242900 벨로루시
243000 보스니아헤르체고비나
243100 불가리아
243200 슬로베니아
243300 슬로바키아
243400 아루바
243600 아이슬란드
243700 아일랜드
243900 알바니아
244000 에스토니아
244100 오스트리아
244200 우크라이나
244300 신유고연방
244400 이스라엘
244500 지브롤터
244600 크로아티아
244700 키프로스
244800 페로제도
244900 안도라
245000 세르비아
245100 산마리노
245200 바티칸시국
245300 몬테네그로
245400 몰도바
245500 리히텐슈타인
245600 팔레스타인
245700 벨라루스
249900 유럽기타
250000 오세아니아전체
250100
250200 뉴질랜드
250300 파푸아뉴기니
250400 피지
250500 호주
250600 뉴칼레도니아섬
250700 마샬군도
250800 바누아투
250900 사모아
251000 쿠크 군도
251100 키리바시
251200 통가
251300 투발루
251500 폴리네시아제도
251600 팔라우
251700 핏케언제도
251800 토켈라우제도
251900 솔로몬제도
252000 미크로네시아
252100 북마리아나군도
252200 나우루공화국
259900 오세아니아기타
260000 아프리카전체
260100 가나
260200 가봉
260300 나이지리아
260400 남아프리카공화국
260500 리비아
260600 모로코
260700 수단
260900 에티오피아
261000 우간다
261100 이집트
261200 케냐
261300 탄자니아
261400 튀니지
261500 감비아
261600 기니
261700 기니비소우
261800 나미비아
261900 니제르
262000 라이베리아
262100 르완다
262200 레뉴니용
262300 마다가스카르
262400 말라위
262500 말리
262600 모리타니아
262700 모잠비크
262800 베냉
262900 보츠와나
263000 부룬디
263100 부르키나파소
263200 세네갈
263300 세이셀제도
263400 세인트헬레나섬
263500 소말리아
263600 스와질랜드
263700 시에라리온
263800 코트디브아르
263900 알제리
264000 앙골라
264100 자마이카
264200 자이르
264300 잠비아
264400 적도기니
264500 중앙아프리카공화국
264600 지부티
264700 짐바브웨
264800 차드
264900 카메룬
