직무 코드는 직무명이 변경되거나, depth가 변경될 수 있습니다.
- 기획·전략
- 마케팅·홍보·조사
- 회계·세무·재무
- 인사·노무·HRD
- 총무·법무·사무
- IT개발·데이터
- 디자인
- 영업·판매·무역
- 고객상담·TM
- 구매·자재·물류
- 상품기획·MD
- 운전·운송·배송
- 서비스
- 생산
- 건설·건축
- 의료
- 연구·R&D
- 교육
- 미디어·문화·스포츠
- 금융·보험
- 공공·복지
교육 코드
직무 상위 코드 | 직무명 | 직무 코드 | 직무 키워드명 |
---|---|---|---|
19 | 교육 | 2240 | 국어 |
19 | 교육 | 1798 | 공부방교사 |
19 | 교육 | 1834 | 교구수업 |
19 | 교육 | 1855 | 간호학원 |
19 | 교육 | 1884 | 게임개발 |
19 | 교육 | 1799 | 과외 |
19 | 교육 | 1835 | 기업교육 |
19 | 교육 | 1856 | 검정고시학원 |
19 | 교육 | 1885 | 경제 |
19 | 교육 | 1800 | 교관 |
19 | 교육 | 1836 | 동화구연 |
19 | 교육 | 1857 | 고등학교 |
19 | 교육 | 1886 | 공연예술 |
19 | 교육 | 1801 | 교육컨설턴트 |
19 | 교육 | 1837 | 미대입시 |
19 | 교육 | 1858 | 공무원학원 |
19 | 교육 | 1887 | 과학 |
19 | 교육 | 1802 | 교직원 |
19 | 교육 | 1838 | 수능강의 |
19 | 교육 | 1859 | 국제학교 |
19 | 교육 | 1888 | 기술가정 |
19 | 교육 | 1803 | 대학강사 |
19 | 교육 | 1839 | 영어교재 |
19 | 교육 | 1860 | 유아놀이학원 |
19 | 교육 | 1889 | 네일아트 |
19 | 교육 | 1804 | 돌봄교사 |
19 | 교육 | 1840 | 온라인교육 |
19 | 교육 | 1861 | 대안학교 |
19 | 교육 | 1890 | 논술/글쓰기 |
19 | 교육 | 1805 | 바리스타강사 |
19 | 교육 | 1841 | 요양보호사교육 |
19 | 교육 | 1862 | 대학교 |
19 | 교육 | 1891 | 농구 |
19 | 교육 | 1806 | 방문교사 |
19 | 교육 | 1842 | 유아교육 |
19 | 교육 | 1863 | 대학원 |
19 | 교육 | 1892 | 댄스 |
19 | 교육 | 1807 | 보건강사 |
19 | 교육 | 1843 | 이러닝 |
19 | 교육 | 1864 | 도서관 |
19 | 교육 | 1893 | 도덕 |
19 | 교육 | 1808 | 보육교사 |
19 | 교육 | 1844 | 인성교육 |
19 | 교육 | 1865 | 문화센터 |
19 | 교육 | 1894 | 디자인 |
19 | 교육 | 1809 | 보조강사 |
19 | 교육 | 1845 | 인큐베이팅 |
19 | 교육 | 1866 | 미용학원 |
19 | 교육 | 1895 | 만화/웹툰 |
19 | 교육 | 1810 | 상담교사 |
19 | 교육 | 1846 | 입시컨설팅 |
19 | 교육 | 1867 | 방과후학교 |
19 | 교육 | 1896 | 메이크업 |
19 | 교육 | 1811 | 원어민강사 |
19 | 교육 | 1847 | 진로상담 |
19 | 교육 | 1868 | 보습학원 |
19 | 교육 | 1897 | 메카트로닉스 |
19 | 교육 | 1812 | 입학사정관 |
19 | 교육 | 1848 | 체대입시 |
19 | 교육 | 1869 | 복지시설 |
19 | 교육 | 1898 | 미술 |
19 | 교육 | 1813 | 조교 |
19 | 교육 | 1849 | 쿠킹클래스 |
19 | 교육 | 1870 | 상담센터 |
19 | 교육 | 1899 | 발레 |
19 | 교육 | 1814 | 청소년지도사 |
19 | 교육 | 1850 | 학생지도 |
19 | 교육 | 1871 | 속셈학원 |
19 | 교육 | 1900 | 생활체육 |
19 | 교육 | 1815 | 코치 |
19 | 교육 | 1851 | 학습상담 |
19 | 교육 | 1872 | 승무원학원 |
19 | 교육 | 1901 | 세계사 |
19 | 교육 | 1816 | 특수교사 |
19 | 교육 | 1852 | 학습지 |
19 | 교육 | 1873 | 아동센터 |
19 | 교육 | 1902 | 수영 |
19 | 교육 | 1817 | 파트강사 |
19 | 교육 | 1853 | 학원생관리 |
19 | 교육 | 1874 | 어린이집/유치원 |
19 | 교육 | 1903 | 수학 |
19 | 교육 | 1818 | 퍼포먼스강사 |
19 | 교육 | 1854 | LMS |
19 | 교육 | 1875 | 어학원 |
19 | 교육 | 1904 | 스피치 |
19 | 교육 | 1819 | 학습매니저 |
19 | 교육 | 1876 | 유아영어학원 |
19 | 교육 | 1905 | 애니메이션 |
19 | 교육 | 1820 | 학원강사 |
19 | 교육 | 1877 | 요리학원 |
19 | 교육 | 1906 | 연극 |
19 | 교육 | 1821 | 학원보조 |
19 | 교육 | 1878 | 운전학원 |
19 | 교육 | 1907 | 영어 |
19 | 교육 | 1822 | 훈련교사 |
19 | 교육 | 1879 | 유학원 |
19 | 교육 | 1908 | 윤리 |
19 | 교육 | 1823 | CS강사 |
19 | 교육 | 1880 | 입시학원 |
19 | 교육 | 1909 | 물리 |
19 | 교육 | 1824 | IT강사 |
19 | 교육 | 1881 | 중학교 |
19 | 교육 | 1910 | 생물 |
19 | 교육 | 1825 | 교수설계 |
19 | 교육 | 1882 | 직업전문학교 |
19 | 교육 | 1911 | 한국사 |
19 | 교육 | 1826 | 교육운영 |
19 | 교육 | 1883 | 초등학교 |
19 | 교육 | 1912 | 사회 |
19 | 교육 | 1827 | 교육컨텐츠개발 |
19 | 교육 | 1913 | 음악 |
19 | 교육 | 1828 | 교육컨텐츠기획 |
19 | 교육 | 1914 | 일본어 |
19 | 교육 | 1829 | 교재개발 |
19 | 교육 | 1915 | 전산회계 |
19 | 교육 | 1830 | 방과후교사 |
19 | 교육 | 1916 | 정보보호교육 |
19 | 교육 | 1831 | 평생교육사 |
19 | 교육 | 1917 | 제2외국어 |
19 | 교육 | 1832 | 직업훈련 |
19 | 교육 | 1918 | 중국어 |
19 | 교육 | 1833 | 컴퓨터교육 |
19 | 교육 | 1919 | 지구과학 |
19 | 교육 | 1920 | 지리 |
19 | 교육 | 1921 | 코딩 |
19 | 교육 | 1922 | 태권도 |
19 | 교육 | 1923 | 피아노 |
19 | 교육 | 1924 | 한국어 |
19 | 교육 | 1925 | 한문 |
19 | 교육 | 1926 | 화학 |
19 | 교육 | 1927 | CG |
위의 탭을 선택하여 코드를 확인하여 주세요.