직무 코드는 직무명이 변경되거나, depth가 변경될 수 있습니다.
- 기획·전략
- 마케팅·홍보·조사
- 회계·세무·재무
- 인사·노무·HRD
- 총무·법무·사무
- IT개발·데이터
- 디자인
- 영업·판매·무역
- 고객상담·TM
- 구매·자재·물류
- 상품기획·MD
- 운전·운송·배송
- 서비스
- 생산
- 건설·건축
- 의료
- 연구·R&D
- 교육
- 미디어·문화·스포츠
- 금융·보험
- 공공·복지
공공·복지 코드
직무 상위 코드 | 직무명 | 직무 코드 | 직무 키워드명 |
---|---|---|---|
20 | 공공·복지 | 1952 | 가족상담 |
20 | 공공·복지 | 1928 | 캠페이너 |
20 | 공공·복지 | 1929 | 도서관사서 |
20 | 공공·복지 | 1953 | 노인복지 |
20 | 공공·복지 | 1954 | 놀이치료 |
20 | 공공·복지 | 1930 | 평생교육사 |
20 | 공공·복지 | 1955 | 도서관리 |
20 | 공공·복지 | 1931 | 돌봄교사 |
20 | 공공·복지 | 1956 | 미술치료 |
20 | 공공·복지 | 1932 | 보호상담원 |
20 | 공공·복지 | 1933 | 사무국장 |
20 | 공공·복지 | 1957 | 방과후아카데미 |
20 | 공공·복지 | 1934 | 목회자 |
20 | 공공·복지 | 1958 | 방문목욕 |
20 | 공공·복지 | 1959 | 방문요양 |
20 | 공공·복지 | 1935 | 사무직 |
20 | 공공·복지 | 1960 | 사례관리 |
20 | 공공·복지 | 1936 | 사회복지사 |
20 | 공공·복지 | 1961 | 아동보육 |
20 | 공공·복지 | 1937 | 생활복지사 |
20 | 공공·복지 | 1962 | 아동복지 |
20 | 공공·복지 | 1938 | 생활지도원 |
20 | 공공·복지 | 1939 | 생활지원사 |
20 | 공공·복지 | 1963 | 음악치료 |
20 | 공공·복지 | 1940 | 심리치료사 |
20 | 공공·복지 | 1964 | 인지치료 |
20 | 공공·복지 | 1941 | 요양보호사 |
20 | 공공·복지 | 1965 | 자원봉사 |
20 | 공공·복지 | 1966 | 작업치료 |
20 | 공공·복지 | 1942 | 임기제공무원 |
20 | 공공·복지 | 1967 | 장애인복지 |
20 | 공공·복지 | 1943 | 군인·부사관 |
20 | 공공·복지 | 1968 | 청소년복지 |
20 | 공공·복지 | 1944 | 병역특례 |
20 | 공공·복지 | 1969 | 호스피스 |
20 | 공공·복지 | 1945 | 재활교사 |
20 | 공공·복지 | 1970 | EAP상담 |
20 | 공공·복지 | 1946 | 직업상담사 |
20 | 공공·복지 | 1971 | MARC구축 |
20 | 공공·복지 | 1947 | 청소년지도사 |
20 | 공공·복지 | 1948 | 특수교사 |
20 | 공공·복지 | 1949 | 활동지원사 |
20 | 공공·복지 | 1950 | 감각통합치료사 |
20 | 공공·복지 | 1951 | 언어치료사 |
위의 탭을 선택하여 코드를 확인하여 주세요.