직무 코드는 직무명이 변경되거나, depth가 변경될 수 있습니다.
- 기획·전략
- 마케팅·홍보·조사
- 회계·세무·재무
- 인사·노무·HRD
- 총무·법무·사무
- IT개발·데이터
- 디자인
- 영업·판매·무역
- 고객상담·TM
- 구매·자재·물류
- 상품기획·MD
- 운전·운송·배송
- 서비스
- 생산
- 건설·건축
- 의료
- 연구·R&D
- 교육
- 미디어·문화·스포츠
- 금융·보험
- 공공·복지
연구·R&D 코드
직무 상위 코드 | 직무명 | 직무 코드 | 직무 키워드명 |
---|---|---|---|
9 | 연구·R&D | 2217 | 반도체 |
9 | 연구·R&D | 799 | 대기측정분석사 |
9 | 연구·R&D | 812 | 고분자 |
9 | 연구·R&D | 800 | 로봇엔지니어 |
9 | 연구·R&D | 813 | 광학설계 |
9 | 연구·R&D | 801 | 연구원 |
9 | 연구·R&D | 814 | 기술연구 |
9 | 연구·R&D | 815 | 기후변화 |
9 | 연구·R&D | 802 | 인증심사원 |
9 | 연구·R&D | 816 | 농업 |
9 | 연구·R&D | 803 | 임상DM |
9 | 연구·R&D | 804 | 임상PM |
9 | 연구·R&D | 817 | 도료/페인트 |
9 | 연구·R&D | 805 | 임상STAT |
9 | 연구·R&D | 818 | 동물실험 |
9 | 연구·R&D | 806 | 환경측정분석사 |
9 | 연구·R&D | 819 | 로봇설계 |
9 | 연구·R&D | 807 | CRA(임상연구원) |
9 | 연구·R&D | 820 | 메뉴개발 |
9 | 연구·R&D | 808 | CRC(연구간호사) |
9 | 연구·R&D | 821 | 무인항공기/드론 |
9 | 연구·R&D | 809 | CRM(임상연구전문가) |
9 | 연구·R&D | 822 | 미생물 |
9 | 연구·R&D | 810 | R&D |
9 | 연구·R&D | 823 | 바이러스 |
9 | 연구·R&D | 824 | 분자진단 |
9 | 연구·R&D | 811 | R&D기획 |
9 | 연구·R&D | 825 | 생명과학 |
9 | 연구·R&D | 826 | 세포배양 |
9 | 연구·R&D | 827 | 세포실험 |
9 | 연구·R&D | 828 | 수질분석 |
9 | 연구·R&D | 829 | 시료분석 |
9 | 연구·R&D | 830 | 시료채취 |
9 | 연구·R&D | 831 | 식품연구 |
9 | 연구·R&D | 832 | 신소재 |
9 | 연구·R&D | 833 | 신재생에너지 |
9 | 연구·R&D | 834 | 실험보조 |
9 | 연구·R&D | 835 | 알고리즘개발 |
9 | 연구·R&D | 836 | 원자력 |
9 | 연구·R&D | 837 | 유기합성 |
9 | 연구·R&D | 838 | 유전자 |
9 | 연구·R&D | 839 | 유해화학물질 |
9 | 연구·R&D | 840 | 의료기기연구 |
9 | 연구·R&D | 841 | 의약외품연구 |
9 | 연구·R&D | 842 | 이미지프로세싱 |
9 | 연구·R&D | 843 | 이화학시험 |
9 | 연구·R&D | 844 | 임상개발 |
9 | 연구·R&D | 845 | 임상시험 |
9 | 연구·R&D | 846 | 자율주행 |
9 | 연구·R&D | 847 | 전자파 |
9 | 연구·R&D | 848 | 정책연구 |
9 | 연구·R&D | 849 | 제약/바이오 |
9 | 연구·R&D | 850 | 제제연구 |
9 | 연구·R&D | 851 | 제형연구 |
9 | 연구·R&D | 852 | 줄기세포 |
9 | 연구·R&D | 853 | 토양환경 |
9 | 연구·R&D | 854 | 학술연구 |
9 | 연구·R&D | 855 | 환경오염 |
9 | 연구·R&D | 856 | AI(인공지능) |
9 | 연구·R&D | 857 | FT-IR분석 |
위의 탭을 선택하여 코드를 확인하여 주세요.