직무 코드는 직무명이 변경되거나, depth가 변경될 수 있습니다.
- 기획·전략
- 마케팅·홍보·조사
- 회계·세무·재무
- 인사·노무·HRD
- 총무·법무·사무
- IT개발·데이터
- 디자인
- 영업·판매·무역
- 고객상담·TM
- 구매·자재·물류
- 상품기획·MD
- 운전·운송·배송
- 서비스
- 생산
- 건설·건축
- 의료
- 연구·R&D
- 교육
- 미디어·문화·스포츠
- 금융·보험
- 공공·복지
운전·운송·배송 코드
직무 상위 코드 | 직무명 | 직무 코드 | 직무 키워드명 |
---|---|---|---|
7 | 운전·운송·배송 | 2219 | 운전 |
7 | 운전·운송·배송 | 662 | 1톤 |
7 | 운전·운송·배송 | 678 | 덤프트럭 |
7 | 운전·운송·배송 | 633 | 납품운전원 |
7 | 운전·운송·배송 | 634 | 대리운전 |
7 | 운전·운송·배송 | 663 | 2.5톤 |
7 | 운전·운송·배송 | 679 | 로우더 |
7 | 운전·운송·배송 | 664 | 3.5톤 |
7 | 운전·운송·배송 | 680 | 믹서트럭(레미콘) |
7 | 운전·운송·배송 | 635 | 라이더(배달원) |
7 | 운전·운송·배송 | 636 | 물류기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 665 | 4.5톤 |
7 | 운전·운송·배송 | 681 | 암롤 |
7 | 운전·운송·배송 | 637 | 배송기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 666 | 5톤이상 |
7 | 운전·운송·배송 | 682 | 전동지게차 |
7 | 운전·운송·배송 | 638 | 버스기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 667 | 소형화물 |
7 | 운전·운송·배송 | 683 | 지게차 |
7 | 운전·운송·배송 | 639 | 보세운송 |
7 | 운전·운송·배송 | 668 | 견인차 |
7 | 운전·운송·배송 | 684 | 집게차 |
7 | 운전·운송·배송 | 640 | 사택기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 669 | 선박 |
7 | 운전·운송·배송 | 685 | 컨테이너크레인 |
7 | 운전·운송·배송 | 670 | 오토바이 |
7 | 운전·운송·배송 | 686 | 크레인 |
7 | 운전·운송·배송 | 641 | 셔틀버스기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 642 | 수행기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 671 | 윙바디 |
7 | 운전·운송·배송 | 687 | 포크레인(굴삭기) |
7 | 운전·운송·배송 | 688 | 호이스트 |
7 | 운전·운송·배송 | 672 | 화물차(카고) |
7 | 운전·운송·배송 | 643 | 승합기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 644 | 조종사 |
7 | 운전·운송·배송 | 673 | 탑차 |
7 | 운전·운송·배송 | 645 | 지상조업 |
7 | 운전·운송·배송 | 674 | 탱크로리 |
7 | 운전·운송·배송 | 646 | 차량도우미 |
7 | 운전·운송·배송 | 675 | 트럭 |
7 | 운전·운송·배송 | 647 | 퀵서비스 |
7 | 운전·운송·배송 | 676 | 트레일러 |
7 | 운전·운송·배송 | 677 | 특수차량 |
7 | 운전·운송·배송 | 648 | 탁송기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 649 | 택배기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 650 | 택시기사 |
7 | 운전·운송·배송 | 651 | 포워더 |
7 | 운전·운송·배송 | 652 | 포장이사 |
7 | 운전·운송·배송 | 653 | 육상운송 |
7 | 운전·운송·배송 | 654 | 적재/하역 |
7 | 운전·운송·배송 | 655 | 지입 |
7 | 운전·운송·배송 | 656 | 철도운송 |
7 | 운전·운송·배송 | 657 | 통관 |
7 | 운전·운송·배송 | 658 | 항공운송 |
7 | 운전·운송·배송 | 659 | 해상운송 |
7 | 운전·운송·배송 | 660 | 배차관리 |
7 | 운전·운송·배송 | 661 | 선적 |
위의 탭을 선택하여 코드를 확인하여 주세요.