직무 코드는 직무명이 변경되거나, depth가 변경될 수 있습니다.
- 기획·전략
- 마케팅·홍보·조사
- 회계·세무·재무
- 인사·노무·HRD
- 총무·법무·사무
- IT개발·데이터
- 디자인
- 영업·판매·무역
- 고객상담·TM
- 구매·자재·물류
- 상품기획·MD
- 운전·운송·배송
- 서비스
- 생산
- 건설·건축
- 의료
- 연구·R&D
- 교육
- 미디어·문화·스포츠
- 금융·보험
- 공공·복지
의료 코드
직무 상위 코드 | 직무명 | 직무 코드 | 직무 키워드명 |
---|---|---|---|
6 | 의료 | 2236 | 보험심사청구사 |
6 | 의료 | 501 | 간병인 |
6 | 의료 | 523 | 기능검사 |
6 | 의료 | 551 | 가정의학과 |
6 | 의료 | 587 | 내시경실 |
6 | 의료 | 623 | 2교대 |
6 | 의료 | 461 | 치과위생사 |
6 | 의료 | 502 | 구급차기사 |
6 | 의료 | 524 | 드레싱보조 |
6 | 의료 | 552 | 감염내과 |
6 | 의료 | 588 | 호스피스 |
6 | 의료 | 624 | 3교대 |
6 | 의료 | 462 | 간호사 |
6 | 의료 | 503 | 두피관리사 |
6 | 의료 | 525 | 모발이식 |
6 | 의료 | 553 | 구강내과 |
6 | 의료 | 589 | 회복실 |
6 | 의료 | 625 | 당직 |
6 | 의료 | 463 | 놀이치료사 |
6 | 의료 | 504 | 병동보호사 |
6 | 의료 | 526 | 방문간호 |
6 | 의료 | 554 | 구강외과 |
6 | 의료 | 590 | 신생아실 |
6 | 의료 | 626 | D-Keep |
6 | 의료 | 464 | 도수치료사 |
6 | 의료 | 505 | 병원경리 |
6 | 의료 | 527 | 병원경영 |
6 | 의료 | 555 | 내과 |
6 | 의료 | 591 | 응급실 |
6 | 의료 | 627 | D/E |
6 | 의료 | 465 | 마취간호사 |
6 | 의료 | 506 | 병원총무 |
6 | 의료 | 528 | 병원관리 |
6 | 의료 | 556 | 내분비내과 |
6 | 의료 | 592 | 인공신장실 |
6 | 의료 | 628 | D/N |
6 | 의료 | 466 | 물리치료사 |
6 | 의료 | 507 | 병원코디네이터 |
6 | 의료 | 529 | 보건진단 |
6 | 의료 | 557 | 대장항문외과 |
6 | 의료 | 593 | 중환자실 |
6 | 의료 | 629 | E-Keep |
6 | 의료 | 467 | 미술치료사 |
6 | 의료 | 508 | 병원행정사 |
6 | 의료 | 530 | 수술 |
6 | 의료 | 558 | 마취통증의학과 |
6 | 의료 | 594 | 처치실 |
6 | 의료 | 630 | E/N |
6 | 의료 | 468 | 방사선사 |
6 | 의료 | 509 | 보건관리자 |
6 | 의료 | 531 | 수술보조 |
6 | 의료 | 559 | 병리과 |
6 | 의료 | 595 | 주사실 |
6 | 의료 | 631 | N-Keep |
6 | 의료 | 469 | 산업간호사 |
6 | 의료 | 510 | 비만관리사 |
6 | 의료 | 532 | 스포츠마사지 |
6 | 의료 | 560 | 비뇨기과 |
6 | 의료 | 596 | 촬영실 |
6 | 의료 | 632 | S-Keep |
6 | 의료 | 470 | 상담간호사 |
6 | 의료 | 511 | 상담실장 |
6 | 의료 | 533 | 외래 |
6 | 의료 | 561 | 산부인과 |
6 | 의료 | 597 | 개인병원 |
6 | 의료 | 471 | 수간호사 |
6 | 의료 | 512 | 심리운동사 |
6 | 의료 | 534 | 원무 |
6 | 의료 | 562 | 성형외과 |
6 | 의료 | 598 | 검진센터 |
6 | 의료 | 472 | 수의사 |
6 | 의료 | 513 | 약국전산원 |
6 | 의료 | 535 | 의료영상 |
6 | 의료 | 563 | 소아과 |
6 | 의료 | 599 | 노인전문병원 |
6 | 의료 | 473 | 수의테크니션 |
6 | 의료 | 514 | 영양사 |
6 | 의료 | 536 | 의약사무 |
6 | 의료 | 564 | 소화기내과 |
6 | 의료 | 600 | 대학병원 |
6 | 의료 | 474 | 심리치료사 |
6 | 의료 | 515 | 요양보호사 |
6 | 의료 | 537 | 임상시험 |
6 | 의료 | 565 | 순환기내과 |
6 | 의료 | 601 | 동물병원 |
6 | 의료 | 475 | 심사간호사 |
6 | 의료 | 516 | 운동처방사 |
6 | 의료 | 538 | 입원관리 |
6 | 의료 | 566 | 신경외과 |
6 | 의료 | 602 | 보건소 |
6 | 의료 | 476 | 약사 |
6 | 의료 | 517 | 위생사 |
6 | 의료 | 539 | 접수/예약 |
6 | 의료 | 567 | 신장내과 |
6 | 의료 | 603 | 비만클리닉 |
6 | 의료 | 477 | 언어치료사 |
6 | 의료 | 518 | 응급구조사 |
6 | 의료 | 540 | 제약QA |
6 | 의료 | 568 | 안과 |
6 | 의료 | 604 | 산후조리원 |
6 | 의료 | 478 | 운동치료사 |
6 | 의료 | 519 | 보건의료정보관리사 |
6 | 의료 | 541 | 조제보조 |
6 | 의료 | 569 | 알레르기내과 |
6 | 의료 | 605 | 심혈관센터 |
6 | 의료 | 479 | 음악치료사 |
6 | 의료 | 520 | 의지보조기기사 |
6 | 의료 | 542 | 진료보조 |
6 | 의료 | 570 | 약제과 |
6 | 의료 | 606 | 아동병원 |
6 | 의료 | 480 | 의공기사 |
6 | 의료 | 521 | 정신과보호사 |
6 | 의료 | 543 | 채혈 |
6 | 의료 | 571 | 영상의학과 |
6 | 의료 | 607 | 암센터 |
6 | 의료 | 481 | 의사 |
6 | 의료 | 522 | MR |
6 | 의료 | 544 | 처방 |
6 | 의료 | 572 | 외과 |
6 | 의료 | 608 | 약국 |
6 | 의료 | 482 | 인지치료사 |
6 | 의료 | 545 | 침구실보조 |
6 | 의료 | 573 | 이비인후과 |
6 | 의료 | 609 | 여성병원 |
6 | 의료 | 483 | 임상병리사 |
6 | 의료 | 546 | 행동치료 |
6 | 의료 | 574 | 재활의학과 |
6 | 의료 | 610 | 여성의원 |
6 | 의료 | 484 | 임상심리사 |
6 | 의료 | 547 | 환자안내 |
6 | 의료 | 575 | 정신과 |
6 | 의료 | 611 | 요양병원 |
6 | 의료 | 485 | 작업치료사 |
6 | 의료 | 548 | 환자이송 |
6 | 의료 | 576 | 정형외과 |
6 | 의료 | 612 | 일반병원 |
6 | 의료 | 486 | 재활치료사 |
6 | 의료 | 549 | RA |
6 | 의료 | 577 | 직업환경의학과 |
6 | 의료 | 613 | 재활센터 |
6 | 의료 | 487 | 전공의 |
6 | 의료 | 550 | 조직병리 |
6 | 의료 | 578 | 진단검사의학과 |
6 | 의료 | 614 | 정신병원 |
6 | 의료 | 488 | 전문의 |
6 | 의료 | 579 | 치과 |
6 | 의료 | 615 | 종합병원 |
6 | 의료 | 489 | 책임간호사 |
6 | 의료 | 580 | 통증의학과 |
6 | 의료 | 616 | 주야간보호센터 |
6 | 의료 | 490 | 청능사/청각사 |
6 | 의료 | 581 | 피부과 |
6 | 의료 | 617 | 척추병원 |
6 | 의료 | 491 | 초음파사 |
6 | 의료 | 582 | 한방과 |
6 | 의료 | 618 | 치과병원 |
6 | 의료 | 492 | 치기공사 |
6 | 의료 | 583 | 핵의학과 |
6 | 의료 | 619 | 치과의원 |
6 | 의료 | 493 | 한약사 |
6 | 의료 | 584 | 혈액종양내과 |
6 | 의료 | 620 | 한방병원 |
6 | 의료 | 494 | 한의사 |
6 | 의료 | 585 | 호흡기내과 |
6 | 의료 | 621 | 한의원 |
6 | 의료 | 495 | CRA(임상연구원) |
6 | 의료 | 586 | 흉부외과 |
6 | 의료 | 622 | 혈액원 |
6 | 의료 | 496 | CRC(연구간호사) |
6 | 의료 | 497 | CRM(임상연구전문가) |
6 | 의료 | 498 | QPS간호사 |
6 | 의료 | 499 | 안경사 |
6 | 의료 | 500 | 간호조무사 |
위의 탭을 선택하여 코드를 확인하여 주세요.